Kompakti kaksio huippupaikalla yliopistojen ja Tyksin läheisyydessä.
Kattohuoneisto jossa ikkunat Kupittaanpuistoon päin. Asunnon kaipaa remonttia, mutta nykypintojen alla piilee varsinainen helmi.
Hyvä taloyhtiö jossa suurimmat remontit jo tehty.
Lisätiedot ja esittelyt:
Diana Sandvik puh. 050 594 0159, diana.sandvik@ts-asunnot.fi,
Onko asuntosi vielä myymättä? Ota meihin yhteyttä ja varaa maksuton arviokäynti. Välityspalkkiomme on vain 3,8 %, minimipalkkio 3000 euroa.
Kohdenumero | 20003513 |
Sijainti |
|
Tyyppi | Kerrostalo |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Huoneistoselitelmä | 2h+kk+kph+las.parv. |
Huoneiden lukumäärä | 2 |
Asuinpinta-ala | 40 m² |
Kokonaispinta-ala | 40 m² |
Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Kerros | 7 / 7 |
Rakennusvuosi (aloitettu) | 1961 |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 1961 |
Rakennuksen käyttöönottovuosi | 1961 |
Vapautuu | Heti |
Velaton hinta | 169 000 € |
Myyntihinta | 158 571 € |
Velkaosuus | 10 429 € |
Velkaosuuden maksu | Velkaosuuden voi maksaa |
Yhtiövastike | 252,44 € |
Rahoitusvastike | 110,44 € |
Hoitovastike | 142,00 € |
Vesimaksu |
|
Lisätietoja maksuista | Vesi ja sähkö kulutuksen mukaan. Mahdollinen vs-vero 2% erääntyy maksettavaksi kaupanteon yhteydessä. |
Asunnon tilat ja materiaalit |
|
Keittiön kuvaus |
|
Kylpyhuoneen kuvaus |
|
Saunan kuvaus |
|
Olohuoneen kuvaus |
|
Makuuhuoneiden kuvaus |
|
Muut tilat | Vinttikomero, kylmäkellarikomero |
Sauna |
|
Parveke | Lasitettu |
Parvekkeen kuvaus |
|
Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
Näkymät huoneistosta | Asunnosta näkymät Kupittaanpuistoon päin. |
Yleiskunto | Tyydyttävä |
Energialuokka | F2013 |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kaukolämpö |
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Kerttulinkatu 22 |
Taloyhtiön Y-tunnus | 0142713-7 |
Isännöitsijän yhteystiedot | Turun Isännöintikeskus Oy, Antero Saarela, Yliopistonkatu 37 B, 20100 Turku. Puh. 02-6517 2176, s-posti antero.saarela@turunisannointikeskus.fi |
Taloyhtiön Kiinteistön hoidosta vastaa | Huoltoyhtiö |
Taloyhtiön Kiinteistönhoidon lisätiedot | Kiinteistöhoito Juhala Oy |
Taloyhtiöön kuuluu | Sauna, talopesula, kuivaushuone, mankeli, jäähdytetty kellari, vinttikomero, urheiluvälinevarasto, väestönsuoja, kaapeli-tv |
Taloyhtiön asuntojen määrä | 84 |
Taloyhtiön neliöiden määrä | 4046 m² |
Autotallipaikkoja | 9 |
(Taloyhtiön) Sähköpistokepaikkoja kpl | 10 |
Taloyhtiön parkki lisätieto | Sähköpistokepaikka 25 eur/kk, pieni autotalli 50 eur/kk, iso autotalli 55 eur/kk. |
(Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | Ilmanvaihtokanaviston puhdistus 2019 Patteritermostaattien ja sulkuventtiilien uusiminen ja verkoston tasapainotus 2018 Vanhan lämpöpiipun purkaminen 2017 Asuinrakennuksien päätyseinien korjaus ja ikkunoiden uusinta 2017 Sisäänvedettyjen parvekkeiden seinät uusittu ikkunoineen ja ovineen 2017 Autotallien ovet uusittu 2017 Asuinrakennuksen sekä autotallirakennuksen katot maalattu 2017 Porraskäytävien lattiapintojen uusiminen 2015 Sähköjärjestelmien uusiminen, tietoliikennekaapelointi 2014 Käyttövesiputkiston uusiminen, viemäreiden pinnoituskorjaus 2014 Saunan löylyhuoneen pintojen ja lauteiden uusiminen 2013 Lukitusjärjestelmän uusiminen 2013 Vesikourujen uusiminen 2012 Siivousparvekkeiden korjaus 2012 Pihanpuoleisen julkisivun korjaus 2012 Siivousparvekkeiden ja pihanpuoleisen julkisivun kuntotutkimus 2011 Kylmäkellarin rakentaminen 2006 Kellaritilojen maalaus 2006 Lämmönvaihdin uusittu 2004 Asuinrakennuksen perustusten uusiminen 2002-2003 Pihan laatoitus 2001 Pohjaviemärien uusiminen 2000 Porrashuoneiden korjaus 1998 Itäisenkadun puoleisen julkisivun korjaus 1996 Autotallin maalaus ja muuraus 1996 Julkisivupinnassa olevien ikkunoiden uusiminen, pihan puoli 1984 |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Pihan kunnostus, porraskäytävien maalaus, peruskuntoarvion laadinta. |
Tontin omistus | Oma |
Tontin pinta-ala | 3231 m² |
(Taloyhtiön) Lisätietoa kaavoituksesta | Turun kaupunki |
(Taloyhtiön) Lainat | 667 993 € |
(Taloyhtiön) Kiinnitykset | 2 002 000 € |
(Taloyhtiön kiinnitykset) Isännöitsijän todistuksen mukaisena päivämääränä | 29.06.2022 |
Katto |
|
Kaavoitus | Asemakaava |
Yhteystiedot |
|