Kolmio ideaalisella sijainnilla Raision keskustassa.
Tämä hissittömän talon neljännen kerroksen huoneisto on avara ja asunnon kaksi parveketta antavat etelään. Kylpyhuone on uusittu linjasaneerauksen yhteydessä 2023, samana vuonna taloyhtiö on myös siirtynyt maalämpöön. Katto ja julkisivut on käyty läpi, joten isoja remontteja ei ole odotettavissa lähivuosina.
Sijainti on tosiaan erinomainen aivan keskustan kupeessa, palveluiden vieressä. Liikuntamahdollisuudet, koulut ja päiväkodit ovat kävelyetäisyydellä asunnosta.
Esittelypyynnöt ja lisätiedot:
Diana Sandvik, puh 050 594 0159, diana.sandvik@ts-asunnot.fi
Oletko myymässä asuntoasi? Soita ja varaa maksuton arviokäynti. Välityspalkkiomme on vain 3,85 % velattomasta myyntihinnasta, minimipalkkio 3200 € (ei palkkiota ellei kauppaa).
Kohdenumero | 21173779 |
Sijainti |
|
Tyyppi | Kerrostalo |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Huoneistoselitelmä | 3h, k, kph/wc, 2 x parv. |
Huoneiden lukumäärä | 3 |
Asuinpinta-ala | 79 m² |
Kokonaispinta-ala | 79 m² |
Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Kerros | 4 / 4 |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 1972 |
Rakennuksen käyttöönottovuosi | 1972 |
Vapautuminen | 2 kk kaupanteosta/ sopimuksen mukaan |
Vapautuu | Muu ehto |
Velaton hinta | 129 000 € |
Myyntihinta | 74 146 € |
Velkaosuus | 54 854 € |
Velkaosuuden eräpäivä | Kesäkuussa ja joulukuussa. |
Velkaosuuden maksu | Velkaosuuden voi maksaa |
Yhtiövastike | 672,96 € |
Rahoitusvastike | 349,06 € |
Hoitovastike | 323,90 € |
Vesimaksu |
|
Saunamaksu |
|
Lisätietoja maksuista | Sähkö ja vesi kulutuksen mukaan. Vs-vero 1,5 % erääntyy maksettavaksi kaupanteon yhteydessä. Taloyhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään. Ostajan tulee hakea omistusoikeuden rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta. Ostaja vastaa tällöin omistusoikeuden rekisteröintikustannuksista, mahdollisista osakekirjan mitätöinnistä aiheutuvista kustannuksista sekä mahdollisesta hakemusmaksun korotuksesta. Ostajan pankin ostajalta mahdollisesti veloittamista kaupantekoon, omistusoikeuden rekisteröintiin tai panttausmerkinnän hakemiseen liittyvistä kustannuksista ostaja saa tiedon pankiltaan. |
Asunnon tilat ja materiaalit |
|
Keittiön kuvaus |
|
Kylpyhuoneen kuvaus |
|
Saunan kuvaus |
|
Olohuoneen kuvaus |
|
Makuuhuoneiden kuvaus |
|
Sauna |
|
Parveke | Lasitettu |
Parvekkeen kuvaus |
|
Näkymät huoneistosta | Huoneistossa kaksi lasitettua parveketta etelään. |
Yleiskunto | Tyydyttävä |
Energialuokka | D2018 |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Maalämpö |
Kauppaan ei kuulu | Irtain |
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Kertunrivi |
Taloyhtiön Y-tunnus | 0138328-5 |
Isännöitsijän yhteystiedot | Varsinais-Suomen Isännöintitalo, Miikka Teräs, Maarinakatu 4 C, 20100 Turku. Puh. 020 722 9966, miikka.teras@isannointitalo.fi |
Taloyhtiön Kiinteistön hoidosta vastaa | Huoltoyhtiö |
Taloyhtiön Kiinteistönhoidon lisätiedot | Turun Tehohuolto |
Taloyhtiöön kuuluu | Sauna, kellarikomero, urheiluvälinevarasto, askarteluhuone, kaapeli-tv |
Taloyhtiössä muuta | Yhtiön laajakaista DNA |
Taloyhtiön asuntojen määrä | 36 |
Taloyhtiön neliöiden määrä | 2018 m² |
(Taloyhtiön) Sähköpistokepaikkoja kpl | 24 |
Taloyhtiön parkki lisätieto | Jonotusperiaate |
(Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 2023: Linjasaneeraus, maalämpöön siirtyminen. 2019: Vesikatto uusittu. 2014: Tonttivesijohdon ja -viemärin uusiminen. 2013: Lämmönvaihdin uusittu. 2011: Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja säätö. 2010: Julkisivujen maalaus ja parvekkeiden kevytkorjaus sekä parvekelasitus. 2006: Ikkunat ja parvekeovet uusittu. |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | PTS: Ikkunat 1-5 vuoden kuluessa (sokkeli-ikkunat ja porrashuoneiden ikkunat alkuperäiset). Lämmitysvekosto varusteineen vuonna 2029-2031 (patteriverkoston sulkujen ja termostaattien uusiminen). |
Tontin omistus | Oma |
Tontin pinta-ala | 1060 m² |
(Taloyhtiön) Lisätietoa kaavoituksesta | Raision kaupunki |
(Taloyhtiön) Lainat | 1 726 213 € |
(Taloyhtiön) Kiinnitykset | 2 950 000 € |
Katto |
|
Kaavoitus | Asemakaava |
Muut tilat | Eteinen |
Yhteystiedot |
|