- Diana Sandvik
- Yrittäjä, laillistettu kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT.
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 050 594 0159
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Diana Sandvik
- Yrittäjä, laillistettu kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT.
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 050 594 0159
Kohteen kuvaus
Muuttovalmis, yksitasoisen rivitalon päätyhuoneisto hyvien kulkuyhteyksien varrella Piikkiössä.
Tässä asunnossa on todella kiva pohjaratkaisu. Astut sisään avaraan eteistilaan joka yhdistää keittiön ja olohuoneen yhtenäiseksi isoksi oleskelutilaksi. Hyvin varustellussa keittiössä on paljon laskutilaa ja tilaa suurellekin ruokapöydälle. Olohuoneessa tunnelmaa luo takka, olohuoneesta on käynti asunnon suurelle aidatulle terrassille. Viilennyksestä (ja lämmityksestä) huolehtii ilmalämpöpumppu. Kolme makuuhuonetta sijaitsevat molemmin puolin huoneistoa niin, että päämakuuhuone on erillään lastenhuoneista. Asunnon pesutilat ja sauna ovat kivan kokoiset ja väljät, kylpyhuoneessa on reilusti tilaa myös pyykkihuollolle. Tästä kodista löytyy myös erillinen wc. Huoneistossa on reilusti kaappitilaa ja lisäksi siihen kuuluu ulkovarasto ja erillinen puolilämmin varastotila.
Huoneistoon kuuluu kaksi autopaikkaa, toinen on sähkötolpallinen autokatoksessa, toinen on pihapaikka.
Taloyhtiön suojaisalla sisäpihalla on hyvin varusteltu ja hoidettu leikkikenttä. Alue on rauhallinen ja lapsiystävällinen.
Tämä koti etsii nyt uutta asukasta tai perhettä asumaan ja viihtymään joten tule tutustumaan, ihastu ja osta omaksesi.
Lisätiedot ja esittelyt:
Jouni Sandvik puh. 0400 729 504, jouni.sandvik@ts-asunnot.fi
Oletko myymässä asuntoasi? Soita ja varaa maksuton arviokäynti. Välityspalkkiomme on vain 3,85 % velattomasta myyntihinnasta, minimipalkkio 3200 € (ei palkkiota ellei kauppaa).
Kohteen kuvat
Perustiedot
| Kohdenumero | 21303593 |
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Rivitalo |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Huoneistoselitelmä | Oh+3mh+k+kph+s+wc |
| Huoneiden lukumäärä | 4 |
| Asuinpinta-ala | 106 m² |
| Kokonaispinta-ala | 106 m² |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Kerros | 1 / 1 |
| Rakennusvuosi (aloitettu) | 2008 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 2008 |
| Rakennuksen käyttöönottovuosi | 2008 |
| Vapautuminen | 2 kk kaupanteosta/ sopimuksen mukaan |
| Vapautuu | Muu ehto |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 257 000 € |
| Myyntihinta | 253 767 € |
| Velkaosuus | 3 233 € |
| Velkaosuuden maksu | Velkaosuuden voi maksaa |
| Yhtiövastike | 318,00 € |
| Rahoitusvastike | 61,48 € |
| Hoitovastike | 256,52 € |
| Vesimaksu |
|
| Lisätietoja maksuista | Ilmoitettu sähkön kulutus 9500 kwh/vuosi sisältää lämmityksen ja taloussähkön, eli ei muita energiamaksuja. Todella edullista asumista. Varainsiirtovero 1,5% erääntyy maksettavaksi kaupanteossa. Vesi kulutuksen mukaan, vesiennako 17 €/ hlö/ kk. Ostaja vastaa omistusoikeuden rekisteröintikustannuksista ja osakekirjan mitätöinnistä. |
Tilat ja materiaalit
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| WC-tilojen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
| Kodinhoitohuoneen kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
| Säilytystilojen kuvaus ja lisätiedot | Jokaiseen asuinhuoneistoon kuuluu osakashallinnassa oleva osakeomistukseen perustuva kylmä varastotila, tämä varasto sijaitsee asunnon yhteydessä. Lisäksi kellarikerroksessa on yhtiön hallinnassa olevat huoneistojen käytettävissä olevat puolilämpimät irtainvarastot. |
Lisätiedot
| Parvekkeen kuvaus |
|
| Asuntoon kuuluu |
|
| Yleiskunto | Hyvä |
| Energialuokka | D2018 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Sähkö, Ilmalämpöpumppu, muu |
| Muu lämmitysjärjestelmä | Kiertoilmatakka |
| Kauppaan ei kuulu | Irtain |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Piikkiön Meriketo |
| Taloyhtiön Y-tunnus | 1995127-9 |
| Isännöitsijän yhteystiedot | Isännöintitoimisto Maininki Isännöinti Oy, Tanja Heikkilä, Voudinkatu 3 20780 Kaarina. Puh 02 276 4652 |
| Taloyhtiön Kiinteistön hoidosta vastaa | Huoltoyhtiö |
| Taloyhtiön Kiinteistönhoidon lisätiedot | Lumityöt, hiekoitus, nurmikonleikkuu ja avainpalvelu: RAKY Oy |
| Taloyhtiöön kuuluu | Kellarikomero, väestönsuoja, kaapeli-tv, Huoneistokohtaiset varastot |
| Taloyhtiössä muuta | Laajakaista DNA , kaapeli-tv (DVB-C) |
| Taloyhtiön asuntojen määrä | 14 |
| Taloyhtiön neliöiden määrä | 1179 m² |
| Autokatospaikkoja | 14 |
| Taloyhtiön parkki lisätieto | Huoneistoon kuuluu yksi autokatospaikka ja yksi pihapaikka |
| (Taloyhtiön) Piha-autopaikkoja kpl | 14 |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 2016 Laajakaista- ja kaapeli-tv liittymä DNA Welho2018 Ilmastoinnin puhdistus ja säätö 2019 Julkisivumaalaukset, kattojen puhdistus 2020 Jätesuojien kunnostus 2021 Keinun uusiminen, Lämmitysjärjestelmät, Vesi -ja viemärijärjestelmät, Ilmastointijärjestelmät, Sähköjärjestelmät. 2023 Väestösuojan tarkistus 2024 Piha, autokatos sekä numerovalot, vaihto led lampuiksi. 2024 Yläpohjan palokatko korjaukset ja katon kuntokatselmus 2024 Kiipeilytelineen uusiminen 2025 Sisäänkäyntien pinnoitus ja sokkeleiden maalaus. Väliaitojen uusiminen. 2025 Palovaroittimet asennettu huoneistoihin taloyhtiön toimesta. 2026 Välikatolle 14 kpl alipainetuulettimia kunkin huoneiston kohdalle. Kahden putken eristysten korjaus ja B-talon päädystä päätylistan korjaus sekä pari rikkinäistä kattotiilen vaihtoa. |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Julkisivut: Huoltomaalauksia tarpeen mukaan Katto: Katon pinnoitus käsittely Vesi- ja viemärijärjestelmä: Salaojien kartoitus ja tarkastuskaivojen määrittäminen Ilmanvaihto: Nuohoukset |
| Tontin omistus | Oma |
| Tontin pinta-ala | 4730 m² |
| (Taloyhtiön) Lainat | 28 384 € |
| (Taloyhtiön) Kiinnitykset | 4 155 000 € |
| (Taloyhtiön kiinnitykset) Isännöitsijän todistuksen mukaisena päivämääränä | 30.05.2026 |
| Katto |
|
| Kaavoitus | Asemakaava |
| Muut tilat | Terassi |
Välitysliike
| Yhteystiedot |
|
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Diana Sandvik
- Yrittäjä, laillistettu kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT.
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 050 594 0159
- ,
- map ,
- my_location Katso sijainti kartalla
