Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Jouni Sandvik
- Yrittäjä, laillistettu kiinteistönvälittäjä, LKV, LVV, KiAT
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0400 729 504
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Jouni Sandvik
- Yrittäjä, laillistettu kiinteistönvälittäjä, LKV, LVV, KiAT
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0400 729 504
Kohteen kuvaus
6. kerroksen huoneisto upealla näköalalla aivan keskustan tuntumassa.
Pitkälti alkuperäisessä kunnossa oleva kaksio jonka kylpyhuone on uusittu 11/ 2020 vapautuu heti kaupanteossa ostajalle. Jokirannan läheisyys, Vartiovuori puistoineen ja keskustan palvelut kävelyetäisyydellä – sijainti ei voisi olla parempi!
Lisätiedot ja esittelypyynnöt:
Jouni Sandvik, puh. 0400 729 504, jouni.sandvik@ts-asunnot.fi
Oletko myymässä asuntoasi? Soita ja varaa maksuton arviokäynti. Välityspalkkiomme on vain 2,8 % velattomasta myyntihinnasta, minimipalkkio 3200 € (ei palkkiota ellei kauppaa).
Perustiedot
| Kohdenumero | 21456126 |
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Huoneistoselitelmä | 2h, k, kph/wc, las.parv. |
| Huoneiden lukumäärä | 2 |
| Asuinpinta-ala | 54 m² |
| Kokonaispinta-ala | 54 m² |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Kerros | 6 / 9 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 1963 |
| Rakennuksen käyttöönottovuosi | 1963 |
| Vapautuu | Heti |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 149 000 € |
| Myyntihinta | 145 889 € |
| Velkaosuus | 3 111 € |
| Velkaosuuden eräpäivä | Kesä- ja joulukuussa |
| Velkaosuuden maksu | Velkaosuuden voi maksaa |
| Yhtiövastike | 289,44 € |
| Rahoitusvastike | 57,24 € |
| Hoitovastike | 232,20 € |
| Vesimaksu |
|
| Lisätietoja maksuista | Vesi ja sähkö kulutuksen mukaan, taloyhtiö laskuttaa. Vs-vero 1,5 % erääntyy maksettavaksi kaupanteossa. Ostaja vastaa omistusoikeuden rekisteröintikustannuksista ja mahdollisista osakekirjan mitätöinnistä aiheutuvista kustannuksista. |
Tilat ja materiaalit
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
Lisätiedot
| Sauna |
|
| Parveke | Lasitettu |
| Parvekkeen kuvaus |
|
| Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
| Näkymät huoneistosta | Parvekkeelta upea näkymä Tuomiokirkolle. |
| Yleiskunto | Tyydyttävä |
| Lisätietoa kunnosta | Huoneisto on pitkälti alkuperäisessä kunnossa, kylpyhuone on uusittu. |
| Toimeksiantajan aikana huoneistoon tehdyt toimenpiteet sekä niiden ajankohta | Kylpyhuone uusittu 11/2020 |
| Energialuokka | D2018 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kaukolämpö |
| Taloyhtiön nimi | Asunto - Oy Kiikartorni |
| Taloyhtiön Y-tunnus | 0217666-7 |
| Isännöitsijän yhteystiedot | Varsinais-Suomen Isännöintitalo Oy, Juhamatti Laaksonen, Maariankatu 4 C, 20100 Turku. Puh. 020 722 9964, juhamatti.laaksonen@turuntalohuolto.fi |
| Taloyhtiön Kiinteistön hoidosta vastaa | Huoltoyhtiö |
| Taloyhtiön Kiinteistönhoidon lisätiedot | Kiinteistöhuolto J. Rusanen Oy |
| Taloyhtiöön kuuluu | Sauna, talopesula, kuivaushuone, urheiluvälinevarasto, väestönsuoja, kaapeli-tv, Huoneistokohtaiset varastot |
| Taloyhtiössä muuta | Kaupunki on asettanut taloyhtiölle parveketupakointikiellon 7.2.2023. |
| Taloyhtiön asuntojen määrä | 143 |
| Taloyhtiön neliöiden määrä | 7286 m² |
| Autotallipaikkoja | 13 |
| (Taloyhtiön) Sähköpistokepaikkoja kpl | 20 |
| Taloyhtiön parkki lisätieto | Autotallit osakkeina, muihin jonotusperiaate. Sähköpistokepaikka 43 euroa/ kk, kylmä paikka 37 euroa/ kk. |
| (Taloyhtiön) Piha-autopaikkoja kpl | 33 |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 2025: Kårenin puoleisen portin sähköistyö, lukituksen uusinta iLoq S5 2024: Lämmöntalteenottojärjestelmän asennus 2021: IV-puhaltimien uusinta, ikkunoiden uusinta Uudenmaankadun talon ylin kerros 2020: Lisäeristys talojen yläpohjiin 2018: Hämeenkatu 20 talon kellarikomeroiden kunnostus 2016: A, B ja C-porraskäytävien kunnostus, liiketilojen ikkunoiden kunnostus 2015: Asuinparvekkeiden korjaus 2013: Porrashuoneiden maalaus (D-F porras) 2012: Perustusten vahvistaminen, viemäreiden pinnoitus 2011: Vesijohtojen uusiminen 2009: Lämmitysverkoston perussäädön tarkistaminen 2008: Julkisivusaneeraus, hissien korjaus 2006: Pohjaviemäreiden uusiminen, Uudenmaankatu 3 2005: Pihanpuoleisten parvekeovien ja ikkunoiden uusiminen 2002: Pohjaviemäreiden uusiminen Hämeenkatu 20, antennijärjestelmän saneeraus |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Tuleva kunnossapitotarve: 2026: Hämeenkadun talon saunan peruskorjaus 2027: Aidan ja portin asentaminen 2028: Pihan kunnostus 2030: Sähkönousujen uusiminen ja tietoverkon rakentaminen |
| Tontin omistus | Oma |
| Tontin pinta-ala | m² |
| (Taloyhtiön) Lisätietoa kaavoituksesta | Turun kaupunki |
| (Taloyhtiön) Lainat | 1 172 679 € |
| (Taloyhtiön) Kiinnitykset | 5 842 920 € |
| Katto |
|
| Liiketilojen lukumäärä | 11 |
| Liiketilojen pinta-ala | 924 m² |
| Kaavoitus | Asemakaava |
| Muut tilat | Eteinen |
Välitysliike
| Yhteystiedot |
|
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Jouni Sandvik
- Yrittäjä, laillistettu kiinteistönvälittäjä, LKV, LVV, KiAT
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0400 729 504
- ,
- map ,
- my_location Katso sijainti kartalla
