Kompakti kaksio Skanssin viihtyisällä asuinalueella.
Tämän taloyhtiön julkisivussa katsojan huomio kiinnittyy isoihin lasitettuihin parvekkeisiin ja sellainen löytyy myös tästäkin kompaktista kaksiosta. Itse asunto on vaalean sävyinen joka tekee huoneistosta entistäkin valoisamman. Keittiö ja olohuone ovat yhtä tilaa ja sinne mahtuvat hyvin ruokapöytä, sohvakalusto ja televisiotaso, kaikki sulassa sovussa, eikä huone vaikuta ahtaalta.
Makuuhuoneessa on mukavasti kaappitilaa, kuten myös eteisessä. Eteiskaapistot saa halutessaan piiloon verhon taakse.
Tyylikkäässä kylpyhuoneessa on tilaa niin pesukonelle kuten kuivausrummullekin ja harmaa/valkoinen värimaailma toimii aina.
Asunto myydään vuokrattuna. Skanssin palvelut vieressä ja loistavat yhteydet Turkuun sekä Kaarinaan.
Lisätiedot ja esittelypyynnöt:
Diana Sandvik, diana.sandvik@ts-asunnot.fi puh. 050 594 0159
Oletko myymässä asuntoasi? Soita ja varaa maksuton arviokäynti. Välityspalkkiomme on vain 3,8% velattomasta myyntihinnasta, minimipalkkio 3000€ (ei palkkiota ellei kauppaa).
Kohdenumero | 21931010 |
Sijainti |
|
Tyyppi | Kerrostalo |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Huoneistoselitelmä | 2h, kt, kph, las. parv |
Huoneiden lukumäärä | 2 |
Asuinpinta-ala | 40 m² |
Kokonaispinta-ala | 40 m² |
Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Kerros | 2 / 5 |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 2019 |
Rakennuksen käyttöönottovuosi | 2019 |
Vapautuminen | Asunto myydään vuokrattuna |
Vapautuu | Muu ehto |
Velaton hinta | 169 000 € |
Myyntihinta | 63 106 € |
Velkaosuus | 105 894 € |
Velkaosuuden maksu | Velkaosuuden voi maksaa |
Yhtiövastike | 670,10 € |
Rahoitusvastike | 489,70 € |
Hoitovastike | 138,00 € |
Vesimaksu |
|
Satelliittiantenni/Kaapeli-TV (€/kk) | 1,90 € |
Lisätietoja maksuista | Vesiennakko 20 euroa/ hlö/ kk, tasaus kerran vuodessa. Sähkö kulutuksen mukaan. Mahdollinen vs-vero 2 % erääntyy maksettavaksi kaupanteossa. |
Asunnon tilat ja materiaalit |
|
Keittiön kuvaus |
|
Kylpyhuoneen kuvaus |
|
Saunan kuvaus |
|
Olohuoneen kuvaus |
|
Makuuhuoneiden kuvaus |
|
Sauna |
|
Tilojen kuvaus | Eteisessä runsaasi kaappeja. |
Parveke | Lasitettu |
Parvekkeen kuvaus |
|
Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
Asuntoon kuuluu |
|
Yleiskunto | Hyvä |
Energialuokka | C2013 |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kaukolämpö |
Kauppaan ei kuulu | Irtain |
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Turun Skanssin Ravelliini |
Taloyhtiön Y-tunnus | 2873690-9 |
Isännöitsijän yhteystiedot | Isännöitsijätoimisto Mikko Aro Oy, Julia Aro, Postikatu 2, 20250 Turku. Puh. 0201 555 655, asiakasposti@mikkoaro.fi |
Taloyhtiön Kiinteistön hoidosta vastaa | Huoltoyhtiö |
Taloyhtiön Kiinteistönhoidon lisätiedot | Kiinteistöpalvelut Laine & Nummisto Oy |
Taloyhtiöön kuuluu | Sauna, talopesula, kuivaushuone, kellarikomero, urheiluvälinevarasto, askarteluhuone, väestönsuoja, kaapeli-tv |
Taloyhtiössä muuta | Yhtiössä DNA:n valokuitu. Huoneistoissa on 10M nettiyhteys josta erillinen kuitu/kaapeli-tv-maksu. |
Taloyhtiön asuntojen määrä | 55 |
Taloyhtiön neliöiden määrä | 2235 m² |
Taloyhtiön parkki lisätieto | Autopaikat osakkeina. Autohallipaikat sijaitsevat korttelin yhteisessä parkkihallissa. Autopaikat sijaitsevat Koy Skanssin Parkin hallinnoimalla pysäköintialueella. Yhtiöllä on 6 vieraspaikkaa. |
(Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 2021: Leikkipaikkojen turvallisuustarkastus, sadevesikaivojen puhdistus/toimivuuden tarkastus, puiden ja pensaiden hoito ja leikkaus, katon ja ränninen tarkastus, ilmanvaihtokoneiden puhdistus/ suodattimet. 2019: Ilmanvaihtolaitteiden säätö, ilmanvaihtokanavien puhdistus. |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Ei tiedossaolevia korjauksia. |
Tontin omistus | Vuokrattu |
Tontin pinta-ala | 3395 m² |
(Taloyhtiön) Lisätietoa kaavoituksesta | Turun kaupunki |
(Taloyhtiön) Lainat | 2 950 052 € |
(Taloyhtiön) Kiinnitykset | 7 433 000 € |
(Taloyhtiön kiinnitykset) Isännöitsijän todistuksen mukaisena päivämääränä | 30.10.2022 |
Katto |
|
Kaavoitus | Asemakaava |
Muut tilat | Eteinen |
Palvelut | Kauppakeskus Skanssin palvelut. |
Yhteystiedot |
|