- Diana Sandvik
- Yrittäjä, laillistettu kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT.
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 050 594 0159
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Diana Sandvik
- Yrittäjä, laillistettu kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT.
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 050 594 0159
Kohteen kuvaus
Viihtyisä kaksio erinomaisella sijainnilla Varissuolla.
Avara ja tyylikäs eteinen runsaine kaapistoine toivottaa sinut tervetulleeksi tähän kotiin. Olohuone avautuu edessä ja keittiökin on avattu olohuoneeseen, luoden mukavan kokonaisuuden. Keittiö on uusittu 2018 jolloin myös koko asunnon laminaattilattia on asennettu.
Makuuhuone on pinnoiltaan uusittu sekin. Asunnossa on kylpyhuone ja erillinen wc jotka sujuvoittavat elämää. Näkymät asunnon ikkunoista ja parvekkeelta ovat rauhoittuvat ja parvekelaseissa on verhot jos ilta-aurinko on liian häikäisevä.
Tervetuloa tähän kodikkaaseen asuntoon.
Esittelypyynnöt ja lisäkysymykset:
Diana Sandvik, puh. 050 594 0159, diana.sandvik@ts-asunnot.fi
Oletko myymässä asuntoasi? Soita ja varaa maksuton arviokäynti. Välityspalkkiomme on vain 3,85% velattomasta myyntihinnasta, minimipalkkio 3200 € (ei palkkiota ellei kauppaa).
Perustiedot
| Kohdenumero | 20985870 |
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Huoneistoselitelmä | 2h, k, kph, wc, vh, las. parv |
| Huoneiden lukumäärä | 2 |
| Asuinpinta-ala | 62 m² |
| Kokonaispinta-ala | 62 m² |
| Lisätietoja pinta-alasta | Yhtiöjärjestyksen mukaan 2h+k. |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Kerros | 1 / 3 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 1979 |
| Rakennuksen käyttöönottovuosi | 1979 |
| Vapautuminen | 31.01.2026/ sopimuksen mukaan |
| Vapautuu | Muu ehto |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 69 000 € |
| Myyntihinta | 69 000 € |
| Yhtiövastike | 248,00 € |
| Hoitovastike | 248,00 € |
| Vesimaksu |
|
| Saunamaksu |
|
| Lisätietoja maksuista | Sähkö kulutuksen mukaan, sähköennakko 34,43 euroa/ kk (0,45 euroa/ m² ja 0,15 euroa/ kWh), tasaus 4 kertaa vuodessa. Vs-vero 1,5% erääntyy maksettavaksi kaupanteossa ja ostaja maksaa kaikki osakerekisteröinnistä aiheutuvat kulut. |
Tilat ja materiaalit
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| WC-tilojen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
Lisätiedot
| Parveke | Lasitettu |
| Parvekkeen kuvaus |
|
| Näkymät huoneistosta | Parvekkeen edessä komea mänty |
| Yleiskunto | Hyvä |
| Toimeksiantajan aikana huoneistoon tehdyt toimenpiteet sekä niiden ajankohta | Keittiö ja lattiat uusittu 2018 |
| Energialuokka | E2018 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kaukolämpö |
| Kauppaan ei kuulu | Irtain |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Kraatarinkulma |
| Taloyhtiön Y-tunnus | 0142763-9 |
| Isännöitsijän yhteystiedot | Turun Isännöintikeskus Oy, Mikko Vuori, Yliopistonkatu 37 B, 20100 Turku. Puh. 0265172164, mikko.vuori@turunisannointikeskus.fi |
| Taloyhtiön Kiinteistön hoidosta vastaa | Huoltoyhtiö |
| Taloyhtiön Kiinteistönhoidon lisätiedot | Akseli Kiinteistöpalvelut Oy |
| Taloyhtiöön kuuluu | Kuivaushuone, kellarikomero, urheiluvälinevarasto, väestönsuoja, kaapeli-tv |
| Taloyhtiössä muuta | Yhtiössä on yhteinen laajakaista, Telia 50M. |
| Taloyhtiön asuntojen määrä | 75 |
| Taloyhtiön neliöiden määrä | 4865 m² |
| Taloyhtiön parkki lisätieto | Autopaikat Kraatarinhallissa ja niiden vuokraus eParkingin asiakaspalvelusta. |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 2023: Huoneistokohtaiset sähkön alamittarit asennettu. 2022: Parvekelasituksen huolto. 2020: AB-, C- ja E-talojen saunaosastoiden piensaneeraukset. 2018: Ilmanvaihtojärjestelmä puhdistettu ja säädetty, D-talon ilmanvaihtokone uusittu. 2016: Porrashuoneiden valaistus uusittu. 2015: C-talon ilmanvaihtokone uusittu, ala-aulojen maalaus, avainjärjestelmän uusiminen. 2014: Savunpoistoluukut uusittu. 2012: E-talon ilmanvaihtokoneet uusittu, ilmanvaihtojärjestelmä puhdistettu ja säädetty, tontin raja-aita kadun varressa uusittu teräsrakenteiseksi, pihan leikkivälineet uusittu, asennettu turvahiekka, piha-alueen asfaltti korvattu betonilaatoituksella kaltevuuskorjauksin. 2011: Talon AB ilmanvaihtokone uusittu, lämmityksen alajakokeskus uusittu. 2010-2011: Parvekkeiden ja julkisivujen peruskorjaus tehty. 2010: Pääsisäänkäyntien ovi- ja ikkunaelementit uusittu. 2006: C-talon saunaosasto korjattu, D-talon hissin ohjaustaulu ja vaihteisto uusittu. 2004: Linjasulkujen venttiilit uusittu. 2003: Yleisten tilojen ulko-ovet uusittu. 2001: Ikkunat ja parvekeovet uusittu. 1996: Vesikattojen korjaus. |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Käyttövesi-, viemäri-, salaoja- ja sadevesiputkien, sekä sähkö- ja telekaapeleiden kuntokartoitus suoritetaan 2025, kartoitus ei vielä valmis. Istutusten täydentäminen tarpeen mukaan, katto tarkastetaan suunnittelukauden lopussa, huoneistojen märkätilat huoneistokohtaisesti osakkaan aloitteesta, porraskäytävien maalaukset, lämmitysjärjestelmän ja hissin kunnon selvitys tarkastelujakson loppupuolella. |
| Tontin omistus | Oma |
| Tontin pinta-ala | 3892.7 m² |
| (Taloyhtiön) Lisätietoa kaavoituksesta | Turun kaupunki https://www.turku.fi/kaavoitus/suurpaankatu-karvataskunkatu-6292-2024: Suurpäänkatu-Karvataskunkatu 6292-2024 Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa Suurpäänkadulle ja Karvataskunkadulle riittävä katualueen tilavaraus, joka mahdollistaa joukkoliikenneratkaisun toteuttamisen kaupunginvaltuuston 20.4.2020 § 51 päätöksen mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti 2.10.2023 § 356, että Varissuolla raitiotien toteutussuunnittelu ja asemakaavanmuutokset laaditaan Kraatarinkadulle päättyvänä pidempänä reittivaihtoehtona. Lisäksi tutkitaan muita liikennejärjestelyiden mahdollisia muutostarpeita Varissuon alueella. |
| (Taloyhtiön) Kiinnitykset | 1 623 149 € |
| Katto |
|
| Kaavoitus | Asemakaava |
| Muut tilat | Eteinen, Vaatehuone |
Välitysliike
| Yhteystiedot |
|
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Diana Sandvik
- Yrittäjä, laillistettu kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT.
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 050 594 0159
- ,
- map ,
- my_location Katso sijainti kartalla
